Min |
Date |
Max |
Date |
Ave |
Ave Day |
Ave Night |
|
Temp |
-5.79 |
06/01/2009 |
29.24 |
29/06/2009 |
10.61 |
11.73 |
9.29 |
Average |
7.04 |
14.60 |
|||||
Wind (mph) |
93.50 |
29/12/2009 |
4.07 |
4.78 |
3.23 |
||
Wind Gust (mph) |
93.50 |
29/12/2009 |
6.28 |
7.25 |
5.13 |
||
Hourly Rain (mm) |
12.00 |
15/06/2009 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
||
Humidity %Rh |
16.00 |
02/06/2009 |
98.00 |
25/12/2009 |
61.38 |
60.29 |
62.67 |
Studio Temp |
2.12 |
23/12/2009 |
38.35 |
04/07/2009 |
18.65 |
19.39 |
17.77 |
Studio Humity %Rh |
17.00 |
02/06/2009 |
74.00 |
24/12/2009 |
41.53 |
41.06 |
42.08 |
Pressure (mB) |
960 |
23/01/2009 |
1051 |
08/07/2009 |
1008 |
1008 |
1008 |
Dew Point |
-14.55 |
06/01/2009 |
16.32 |
16/06/2009 |
2.37 |
2.94 |
1.70 |
Wind Chill |
-16.92 |
29/12/2009 |
29.24 |
29/06/2009 |
9.67 |
10.59 |
8.58 |
Daily Rain (mm) |
20.00 |
21/10/2009 |
0.64 |
0.65 |
0.64 |
||
Total Rain (mm) |
449 |
||||||
Wind Direction |
197 |
197 |
196 |
January 2009
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -5.79 | 06/01/2009 | 8.32 | 12/01/2009 | 2.29 | 2.65 | 1.85 |
Average | 0.27 | 4.44 | |||||
Wind (mph) | 16.78 | 22/01/2009 | 4.72 | 5.01 | 4.37 | ||
Wind Gust (mph) | 20.58 | 17/01/2009 | 6.69 | 7.08 | 6.23 | ||
Hourly Rain (mm) | 5.00 | 18/01/2009 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | ||
Humidity %Rh | 42.00 | 06/01/2009 | 94.00 | 23/01/2009 | 76.99 | 77.44 | 76.46 |
Studio Temp | 3.42 | 06/01/2009 | 26.24 | 13/01/2009 | 11.15 | 10.79 | 11.58 |
Studio Humity %Rh | 26.00 | 05/01/2009 | 56.00 | 22/01/2009 | 45.77 | 46.47 | 44.94 |
Pressure (mB) | 960 | 23/01/2009 | 1026 | 02/01/2009 | 1005 | 1005 | 1005 |
Dew Point | -14.55 | 06/01/2009 | 6.69 | 22/01/2009 | -1.53 | -1.10 | -2.04 |
Wind Chill | -8.60 | 11/01/2009 | 8.22 | 13/01/2009 | 0.61 | 0.79 | 0.40 |
Daily Rain (mm) | 16.00 | 19/01/2009 | 1.00 | 1.13 | 0.85 | ||
Total Rain (mm) | 48 | ||||||
Wind Direction | 196 | 198 | 194 |
February 2009
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -4.39 | 04/02/2009 | 13.23 | 27/02/2009 | 3.83 | 4.47 | 3.07 |
Average | 1.60 | 6.92 | |||||
Wind (mph) | 18.79 | 10/02/2009 | 3.56 | 3.78 | 3.31 | ||
Wind Gust (mph) | 20.13 | 01/02/2009 | 5.86 | 6.23 | 5.43 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 02/02/2009 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | ||
Humidity %Rh | 33.00 | 01/02/2009 | 96.00 | 10/02/2009 | 76.44 | 76.25 | 76.68 |
Studio Temp | 3.42 | 04/02/2009 | 27.54 | 04/02/2009 | 13.20 | 13.31 | 13.07 |
Studio Humity %Rh | 21.00 | 04/02/2009 | 55.00 | 03/02/2009 | 43.56 | 43.75 | 43.33 |
Pressure (mB) | 971 | 10/02/2009 | 1026 | 20/02/2009 | 1008 | 1008 | 1008 |
Dew Point | -13.76 | 01/02/2009 | 7.30 | 19/02/2009 | -0.26 | 0.25 | -0.86 |
Wind Chill | -11.50 | 02/02/2009 | 13.23 | 27/02/2009 | 2.86 | 3.41 | 2.20 |
Daily Rain (mm) | 18.00 | 09/02/2009 | 0.85 | 0.81 | 0.89 | ||
Total Rain (mm) | 59 | ||||||
Wind Direction | 226 | 227 | 226 |
March 2009
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -2.89 | 21/03/2009 | 17.83 | 16/03/2009 | 6.65 | 8.19 | 4.82 |
Average | 2.30 | 11.79 | |||||
Wind (mph) | 19.69 | 23/03/2009 | 4.52 | 5.20 | 3.72 | ||
Wind Gust (mph) | 25.28 | 08/03/2009 | 6.71 | 7.79 | 5.43 | ||
Hourly Rain (mm) | 3.00 | 10/03/2009 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||
Humidity %Rh | 22.00 | 18/03/2009 | 86.00 | 05/03/2009 | 55.68 | 54.14 | 57.49 |
Studio Temp | 5.12 | 06/03/2009 | 29.34 | 16/03/2009 | 16.68 | 17.53 | 15.67 |
Studio Humity %Rh | 21.00 | 08/03/2009 | 49.00 | 02/03/2009 | 36.48 | 36.48 | 36.49 |
Pressure (mB) | 975 | 04/03/2009 | 1031 | 17/03/2009 | 1008 | 1007 | 1008 |
Dew Point | -10.50 | 21/03/2009 | 5.80 | 10/03/2009 | -2.17 | -1.31 | -3.20 |
Wind Chill | -4.89 | 09/03/2009 | 17.23 | 16/03/2009 | 5.37 | 6.69 | 3.80 |
Daily Rain (mm) | 7.00 | 04/03/2009 | 0.61 | 0.69 | 0.50 | ||
Total Rain (mm) | 29 | ||||||
Wind Direction | 210 | 218 | 200 |
April 2009
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 3.22 | 01/04/2009 | 21.43 | 20/04/2009 | 11.10 | 12.82 | 9.06 |
Average | 6.66 | 17.14 | |||||
Wind (mph) | 15.44 | 08/04/2009 | 3.92 | 4.72 | 2.98 | ||
Wind Gust (mph) | 16.78 | 18/04/2009 | 5.96 | 7.02 | 4.70 | ||
Hourly Rain (mm) | 6.00 | 16/04/2009 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | ||
Humidity %Rh | 23.00 | 08/04/2009 | 85.00 | 17/04/2009 | 50.38 | 47.99 | 53.21 |
Studio Temp | 11.32 | 30/04/2009 | 31.44 | 20/04/2009 | 20.38 | 21.62 | 18.93 |
Studio Humity %Rh | 21.00 | 28/04/2009 | 52.00 | 30/04/2009 | 34.99 | 34.51 | 35.56 |
Pressure (mB) | 988 | 27/04/2009 | 1021 | 20/04/2009 | 1006 | 1006 | 1007 |
Dew Point | -8.47 | 08/04/2009 | 8.78 | 17/04/2009 | 0.39 | 1.06 | -0.41 |
Wind Chill | 0.40 | 08/04/2009 | 21.43 | 20/04/2009 | 10.28 | 11.78 | 8.50 |
Daily Rain (mm) | 10.00 | 16/04/2009 | 0.18 | 0.12 | 0.25 | ||
Total Rain (mm) | 15 | ||||||
Wind Direction | 165 | 167 | 164 |
May 2009
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 4.42 | 04/05/2009 | 27.44 | 24/05/2009 | 13.69 | 15.32 | 11.77 |
Average | 9.20 | 18.92 | |||||
Wind (mph) | 14.54 | 15/05/2009 | 4.74 | 5.81 | 3.49 | ||
Wind Gust (mph) | 18.79 | 12/05/2009 | 7.41 | 8.86 | 5.70 | ||
Hourly Rain (mm) | 3.00 | 13/05/2009 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | ||
Humidity %Rh | 18.00 | 01/05/2009 | 83.00 | 15/05/2009 | 45.19 | 43.40 | 47.30 |
Studio Temp | 13.02 | 04/05/2009 | 35.54 | 24/05/2009 | 22.23 | 23.41 | 20.83 |
Studio Humity %Rh | 21.00 | 10/05/2009 | 50.00 | 02/05/2009 | 33.54 | 32.88 | 34.31 |
Pressure (mB) | 994 | 15/05/2009 | 1026 | 29/05/2009 | 1011 | 1011 | 1011 |
Dew Point | -8.11 | 04/05/2009 | 13.53 | 15/05/2009 | 1.20 | 1.87 | 0.41 |
Wind Chill | 0.94 | 12/05/2009 | 27.44 | 24/05/2009 | 12.72 | 14.02 | 11.19 |
Daily Rain (mm) | 8.00 | 15/05/2009 | 0.50 | 0.57 | 0.42 | ||
Total Rain (mm) | 22 | ||||||
Wind Direction | 171 | 164 | 180 |
June 2009
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 5.62 | 12/06/2009 | 29.24 | 29/06/2009 | 15.85 | 17.68 | 13.71 |
Average | 10.88 | 20.76 | |||||
Wind (mph) | 14.99 | 18/06/2009 | 3.65 | 4.56 | 2.59 | ||
Wind Gust (mph) | 15.44 | 18/06/2009 | 5.88 | 7.13 | 4.42 | ||
Hourly Rain (mm) | 12.00 | 15/06/2009 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | ||
Humidity %Rh | 16.00 | 02/06/2009 | 87.00 | 16/06/2009 | 49.00 | 46.67 | 51.73 |
Studio Temp | 14.93 | 12/06/2009 | 37.74 | 30/06/2009 | 24.17 | 25.71 | 22.36 |
Studio Humity %Rh | 17.00 | 02/06/2009 | 52.00 | 27/06/2009 | 34.39 | 33.21 | 35.78 |
Pressure (mB) | 993 | 07/06/2009 | 1022 | 23/06/2009 | 1009 | 1009 | 1009 |
Dew Point | -5.85 | 04/06/2009 | 16.32 | 16/06/2009 | 4.21 | 4.94 | 3.36 |
Wind Chill | 5.62 | 12/06/2009 | 29.24 | 29/06/2009 | 15.36 | 17.01 | 13.44 |
Daily Rain (mm) | 19.00 | 15/06/2009 | 0.56 | 0.50 | 0.63 | ||
Total Rain (mm) | 40 | ||||||
Wind Direction | 164 | 166 | 162 |
July 2009
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 9.32 | 10/07/2009 | 27.94 | 02/07/2009 | 17.60 | 19.05 | 15.89 |
Average | 13.54 | 22.81 | |||||
Wind (mph) | 14.54 | 19/07/2009 | 4.26 | 5.24 | 3.11 | ||
Wind Gust (mph) | 17.67 | 06/07/2009 | 6.74 | 8.04 | 5.21 | ||
Hourly Rain (mm) | 6.00 | 17/07/2009 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | ||
Humidity %Rh | 22.00 | 23/07/2009 | 85.00 | 18/07/2009 | 50.13 | 48.04 | 52.60 |
Studio Temp | 17.03 | 10/07/2009 | 38.35 | 04/07/2009 | 25.48 | 26.65 | 24.10 |
Studio Humity %Rh | 21.00 | 04/07/2009 | 55.00 | 19/07/2009 | 36.42 | 35.30 | 37.74 |
Pressure (mB) | 995 | 06/07/2009 | 1051 | 08/07/2009 | 1022 | 1020 | 1025 |
Dew Point | -0.13 | 31/07/2009 | 15.50 | 03/07/2009 | 6.34 | 6.86 | 5.72 |
Wind Chill | 7.35 | 10/07/2009 | 27.56 | 02/07/2009 | 17.03 | 18.29 | 15.54 |
Daily Rain (mm) | 15.00 | 17/07/2009 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | ||
Total Rain (mm) | 51 | ||||||
Wind Direction | 197 | 198 | 197 |
August 2009
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 10.02 | 29/08/2009 | 28.94 | 11/08/2009 | 19.24 | 20.69 | 17.53 |
Average | 14.29 | 23.94 | |||||
Wind (mph) | 21.48 | 28/08/2009 | 3.81 | 4.86 | 2.57 | ||
Wind Gust (mph) | 21.48 | 28/08/2009 | 6.16 | 7.43 | 4.66 | ||
Hourly Rain (mm) | 2.00 | 12/08/2009 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||
Humidity %Rh | 20.00 | 21/08/2009 | 77.00 | 02/08/2009 | 42.18 | 40.25 | 44.46 |
Studio Temp | 17.23 | 29/08/2009 | 37.64 | 23/08/2009 | 26.07 | 27.34 | 24.56 |
Studio Humity %Rh | 18.00 | 23/08/2009 | 60.00 | 01/08/2009 | 36.70 | 35.10 | 38.60 |
Pressure (mB) | 997 | 24/08/2009 | 1017 | 22/08/2009 | 1009 | 1009 | 1009 |
Dew Point | -3.09 | 29/08/2009 | 13.33 | 02/08/2009 | 5.35 | 5.78 | 4.85 |
Wind Chill | 7.19 | 29/08/2009 | 28.94 | 11/08/2009 | 18.80 | 20.10 | 17.27 |
Daily Rain (mm) | 5.00 | 01/08/2009 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | ||
Total Rain (mm) | 10 | ||||||
Wind Direction | 187 | 188 | 187 |
September 2009
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 8.12 | 26/09/2009 | 26.44 | 08/09/2009 | 15.85 | 17.05 | 14.47 |
Average | 11.59 | 19.68 | |||||
Wind (mph) | 14.54 | 04/09/2009 | 3.82 | 4.82 | 2.68 | ||
Wind Gust (mph) | 24.83 | 03/09/2009 | 6.35 | 7.62 | 4.88 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 15/09/2009 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | ||
Humidity %Rh | 24.00 | 24/09/2009 | 80.00 | 03/09/2009 | 43.60 | 42.38 | 45.01 |
Studio Temp | 15.03 | 26/09/2009 | 32.74 | 24/09/2009 | 23.09 | 23.79 | 22.27 |
Studio Humity %Rh | 21.00 | 25/09/2009 | 50.00 | 28/09/2009 | 36.68 | 36.19 | 37.24 |
Pressure (mB) | 985 | 03/09/2009 | 1031 | 10/09/2009 | 1015 | 1015 | 1015 |
Dew Point | -2.60 | 04/09/2009 | 11.81 | 08/09/2009 | 3.00 | 3.55 | 2.36 |
Wind Chill | 7.89 | 04/09/2009 | 25.51 | 08/09/2009 | 15.23 | 16.25 | 14.06 |
Daily Rain (mm) | 5.00 | 02/09/2009 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | ||
Total Rain (mm) | 10 | ||||||
Wind Direction | 237 | 232 | 242 |
October 2009
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 3.12 | 19/10/2009 | 18.33 | 04/10/2009 | 11.30 | 12.16 | 10.29 |
Average | 7.57 | 13.84 | |||||
Wind (mph) | 13.20 | 09/10/2009 | 2.76 | 3.53 | 1.85 | ||
Wind Gust (mph) | 21.92 | 03/10/2009 | 4.60 | 5.81 | 3.18 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 09/10/2009 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | ||
Humidity %Rh | 26.00 | 04/10/2009 | 92.00 | 24/10/2009 | 67.03 | 66.76 | 67.36 |
Studio Temp | 8.12 | 19/10/2009 | 27.14 | 04/10/2009 | 18.57 | 19.06 | 17.99 |
Studio Humity %Rh | 25.00 | 04/10/2009 | 69.00 | 31/10/2009 | 45.74 | 45.60 | 45.91 |
Pressure (mB) | 990 | 21/10/2009 | 1027 | 14/10/2009 | 1009 | 1009 | 1009 |
Dew Point | -5.72 | 18/10/2009 | 14.68 | 06/10/2009 | 4.86 | 5.52 | 4.08 |
Wind Chill | 3.12 | 19/10/2009 | 17.63 | 01/10/2009 | 10.80 | 11.49 | 9.99 |
Daily Rain (mm) | 20.00 | 21/10/2009 | 0.45 | 0.37 | 0.55 | ||
Total Rain (mm) | 27 | ||||||
Wind Direction | 213 | 207 | 219 |
November 2009
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 2.12 | 10/11/2009 | 14.73 | 01/11/2009 | 8.29 | 8.85 | 7.62 |
Average | 5.95 | 10.74 | |||||
Wind (mph) | 44.74 | 11/11/2009 | 5.31 | 5.92 | 4.59 | ||
Wind Gust (mph) | 44.74 | 11/11/2009 | 7.45 | 8.31 | 6.43 | ||
Hourly Rain (mm) | 5.00 | 01/11/2009 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | ||
Humidity %Rh | 51.00 | 25/11/2009 | 93.00 | 01/11/2009 | 82.71 | 82.68 | 82.75 |
Studio Temp | 8.02 | 28/11/2009 | 21.13 | 01/11/2009 | 14.85 | 15.33 | 14.29 |
Studio Humity %Rh | 37.00 | 02/11/2009 | 72.00 | 13/11/2009 | 53.99 | 53.56 | 54.49 |
Pressure (mB) | 976 | 03/11/2009 | 1015 | 21/11/2009 | 995 | 995 | 995 |
Dew Point | -0.93 | 26/11/2009 | 13.43 | 01/11/2009 | 5.44 | 5.97 | 4.82 |
Wind Chill | -8.48 | 27/11/2009 | 12.93 | 20/11/2009 | 6.46 | 6.82 | 6.05 |
Daily Rain (mm) | 10.00 | 01/11/2009 | 1.46 | 1.64 | 1.24 | ||
Total Rain (mm) | 73 | ||||||
Wind Direction | 200 | 201 | 200 |
December 2009
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -4.69 | 21/12/2009 | 10.52 | 06/12/2009 | 2.92 | 3.19 | 2.59 |
Average | 1.03 | 4.61 | |||||
Wind (mph) | 93.50 | 29/12/2009 | 3.52 | 3.71 | 3.29 | ||
Wind Gust (mph) | 93.50 | 29/12/2009 | 5.41 | 5.65 | 5.13 | ||
Hourly Rain (mm) | 3.00 | 02/12/2009 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | ||
Humidity %Rh | 81.00 | 07/12/2009 | 98.00 | 25/12/2009 | 93.43 | 93.48 | 93.38 |
Studio Temp | 2.12 | 23/12/2009 | 18.43 | 09/12/2009 | 9.05 | 9.41 | 8.62 |
Studio Humity %Rh | 44.00 | 01/12/2009 | 74.00 | 24/12/2009 | 58.81 | 58.38 | 59.31 |
Pressure (mB) | 977 | 22/12/2009 | 1027 | 11/12/2009 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dew Point | -6.09 | 21/12/2009 | 9.75 | 06/12/2009 | 1.95 | 2.23 | 1.62 |
Wind Chill | -16.92 | 29/12/2009 | 10.02 | 09/12/2009 | 1.89 | 2.00 | 1.75 |
Daily Rain (mm) | 15.00 | 02/12/2009 | 0.88 | 0.74 | 1.04 | ||
Total Rain (mm) | 65 | ||||||
Wind Direction | 202 | 204 | 199 |
Generated by VWS Logger Page Updated: 01/01/2010