Min |
Date |
Max |
Date |
Ave |
Ave Day |
Ave Night |
|
Temp |
-8.99 |
11/02/2012 |
32.94 |
18/08/2012 |
9.91 |
10.86 |
8.79 |
Average |
6.41 |
13.55 |
|||||
Wind (mph) |
114.08 |
05/05/2012 |
3.50 |
3.80 |
3.14 |
||
Wind Gust (mph) |
114.08 |
05/05/2012 |
4.48 |
4.95 |
3.93 |
||
Hourly Rain (mm) |
38.00 |
21/01/2012 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
||
Humidity %Rh |
16.00 |
28/03/2012 |
93.00 |
29/04/2012 |
62.63 |
62.43 |
62.87 |
Studio Temp |
3.12 |
12/12/2012 |
41.15 |
18/08/2012 |
20.06 |
20.92 |
19.05 |
Studio Humity %Rh |
16.00 |
18/08/2012 |
61.00 |
23/12/2012 |
37.79 |
37.26 |
38.42 |
Pressure (mB) |
796 |
02/05/2012 |
1051 |
19/03/2012 |
976 |
976 |
977 |
Dew Point |
-16.02 |
02/02/2012 |
15.35 |
10/05/2012 |
2.32 |
3.05 |
1.46 |
Wind Chill |
-11.84 |
07/02/2012 |
32.94 |
18/08/2012 |
9.09 |
9.96 |
8.06 |
Daily Rain (mm) |
38.00 |
05/04/2012 |
6.47 |
6.41 |
6.54 |
||
Total Rain (mm) |
554 |
||||||
Wind Direction |
176 |
179 |
173 |
January 2012
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -3.49 | 17/01/2012 | 10.62 | 01/01/2012 | 4.74 | 5.27 | 4.10 |
Average | 2.19 | 7.39 | |||||
Wind (mph) | 27.07 | 11/01/2012 | 4.93 | 5.20 | 4.60 | ||
Wind Gust (mph) | 31.99 | 05/01/2012 | 6.87 | 7.38 | 6.27 | ||
Hourly Rain (mm) | 38.00 | 21/01/2012 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | ||
Humidity %Rh | 42.00 | 15/01/2012 | 92.00 | 03/01/2012 | 72.28 | 72.47 | 72.05 |
Studio Temp | 9.72 | 17/01/2012 | 23.13 | 01/01/2012 | 17.71 | 18.06 | 17.29 |
Studio Humity %Rh | 28.00 | 16/01/2012 | 38.00 | 24/01/2012 | 33.11 | 33.09 | 33.13 |
Pressure (mB) | 985 | 03/01/2012 | 1026 | 10/01/2012 | 1012 | 1012 | 1012 |
Dew Point | -8.96 | 16/01/2012 | 9.37 | 03/01/2012 | -0.05 | 0.46 | -0.66 |
Wind Chill | -9.14 | 20/01/2012 | 10.62 | 01/01/2012 | 3.06 | 3.55 | 2.48 |
Daily Rain (mm) | 38.00 | 21/01/2012 | 0.34 | 0.05 | 0.68 | ||
Total Rain (mm) | 40 | ||||||
Wind Direction | 220 | 222 | 217 |
February 2012
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -8.99 | 11/02/2012 | 17.43 | 23/02/2012 | 3.57 | 4.30 | 2.70 |
Average | 0.64 | 6.52 | |||||
Wind (mph) | 15.44 | 22/02/2012 | 4.50 | 4.91 | 4.02 | ||
Wind Gust (mph) | 19.24 | 18/02/2012 | 6.72 | 7.33 | 6.01 | ||
Hourly Rain (mm) | 2.00 | 22/02/2012 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||
Humidity %Rh | 31.00 | 02/02/2012 | 84.00 | 14/02/2012 | 60.80 | 60.34 | 61.35 |
Studio Temp | 5.32 | 03/02/2012 | 27.14 | 29/02/2012 | 16.56 | 17.31 | 15.67 |
Studio Humity %Rh | 23.00 | 03/02/2012 | 54.00 | 22/02/2012 | 32.18 | 31.66 | 32.80 |
Pressure (mB) | 998 | 18/02/2012 | 1037 | 07/02/2012 | 1021 | 1021 | 1021 |
Dew Point | -16.02 | 02/02/2012 | 11.28 | 23/02/2012 | -3.63 | -3.09 | -4.26 |
Wind Chill | -11.84 | 07/02/2012 | 16.09 | 23/02/2012 | 2.16 | 2.77 | 1.45 |
Daily Rain (mm) | 3.00 | 06/02/2012 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | ||
Total Rain (mm) | 9 | ||||||
Wind Direction | 214 | 221 | 205 |
March 2012
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -0.49 | 19/03/2012 | 24.03 | 28/03/2012 | 7.75 | 9.32 | 5.91 |
Average | 3.29 | 12.78 | |||||
Wind (mph) | 48.32 | 22/03/2012 | 3.64 | 4.49 | 2.63 | ||
Wind Gust (mph) | 48.32 | 22/03/2012 | 5.49 | 6.70 | 4.08 | ||
Hourly Rain (mm) | 13.00 | 27/03/2012 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | ||
Humidity %Rh | 16.00 | 28/03/2012 | 90.00 | 06/03/2012 | 61.39 | 60.87 | 61.98 |
Studio Temp | 7.92 | 05/03/2012 | 35.04 | 27/03/2012 | 20.27 | 21.47 | 18.88 |
Studio Humity %Rh | 18.00 | 28/03/2012 | 55.00 | 05/03/2012 | 32.82 | 32.33 | 33.39 |
Pressure (mB) | 1002 | 07/03/2012 | 1051 | 19/03/2012 | 1028 | 1026 | 1030 |
Dew Point | -12.33 | 28/03/2012 | 10.70 | 10/03/2012 | -0.08 | 1.12 | -1.48 |
Wind Chill | -8.99 | 22/03/2012 | 24.03 | 28/03/2012 | 6.89 | 8.26 | 5.29 |
Daily Rain (mm) | 38.00 | 27/03/2012 | 54.55 | 63.64 | 43.93 | ||
Total Rain (mm) | 41 | ||||||
Wind Direction | 186 | 198 | 172 |
April 2012
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -2.09 | 06/04/2012 | 18.33 | 02/04/2012 | 7.73 | 8.97 | 6.25 |
Average | 4.02 | 12.59 | |||||
Wind (mph) | 19.24 | 17/04/2012 | 4.49 | 5.32 | 3.50 | ||
Wind Gust (mph) | 20.58 | 18/04/2012 | 6.27 | 7.48 | 4.85 | ||
Hourly Rain (mm) | 8.00 | 13/04/2012 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | ||
Humidity %Rh | 24.00 | 01/04/2012 | 93.00 | 29/04/2012 | 61.38 | 60.81 | 62.06 |
Studio Temp | 9.72 | 06/04/2012 | 34.04 | 01/04/2012 | 21.29 | 22.07 | 20.38 |
Studio Humity %Rh | 18.00 | 01/04/2012 | 44.00 | 19/04/2012 | 29.13 | 28.89 | 29.41 |
Pressure (mB) | 972 | 19/04/2012 | 1051 | 01/04/2012 | 1016 | 1016 | 1017 |
Dew Point | -10.98 | 06/04/2012 | 11.22 | 29/04/2012 | 0.11 | 1.06 | -1.01 |
Wind Chill | -5.55 | 17/04/2012 | 18.33 | 02/04/2012 | 6.48 | 7.36 | 5.44 |
Daily Rain (mm) | 54.00 | 05/04/2012 | 11.35 | 1.02 | 23.59 | ||
Total Rain (mm) | 73 | ||||||
Wind Direction | 191 | 193 | 189 |
May 2012
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 2.32 | 16/05/2012 | 31.34 | 28/05/2012 | 12.68 | 14.11 | 10.99 |
Average | 8.23 | 16.95 | |||||
Wind (mph) | 114.08 | 05/05/2012 | 5.09 | 5.65 | 4.42 | ||
Wind Gust (mph) | 114.08 | 05/05/2012 | 7.02 | 7.83 | 6.05 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 02/05/2012 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | ||
Humidity %Rh | 17.00 | 27/05/2012 | 91.00 | 04/05/2012 | 58.56 | 58.02 | 59.20 |
Studio Temp | 16.23 | 18/05/2012 | 37.04 | 27/05/2012 | 25.13 | 26.36 | 23.67 |
Studio Humity %Rh | 17.00 | 27/05/2012 | 57.00 | 23/05/2012 | 29.81 | 29.06 | 30.71 |
Pressure (mB) | 796 | 02/05/2012 | 1051 | 02/05/2012 | 809 | 810 | 809 |
Dew Point | -4.11 | 17/05/2012 | 15.35 | 10/05/2012 | 3.73 | 4.71 | 2.55 |
Wind Chill | -11.61 | 05/05/2012 | 31.34 | 28/05/2012 | 11.55 | 12.85 | 10.00 |
Daily Rain (mm) | 18.00 | 03/05/2012 | 1.03 | 1.14 | 0.89 | ||
Total Rain (mm) | 49 | ||||||
Wind Direction | 197 | 199 | 194 |
June 2012
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 5.12 | 13/06/2012 | 26.14 | 27/06/2012 | 15.05 | 16.32 | 13.55 |
Average | 11.45 | 19.19 | |||||
Wind (mph) | 16.78 | 16/06/2012 | 3.23 | 3.65 | 2.73 | ||
Wind Gust (mph) | 17.67 | 08/06/2012 | 4.83 | 5.47 | 4.08 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 22/06/2012 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | ||
Humidity %Rh | 20.00 | 20/06/2012 | 83.00 | 12/06/2012 | 54.48 | 53.62 | 55.50 |
Studio Temp | 15.43 | 13/06/2012 | 34.44 | 20/06/2012 | 23.47 | 24.72 | 22.00 |
Studio Humity %Rh | 18.00 | 20/06/2012 | 52.00 | 25/06/2012 | 37.89 | 37.24 | 38.64 |
Pressure (mB) | 796 | 06/06/2012 | 796 | 06/06/2012 | 796 | 796 | 796 |
Dew Point | -5.25 | 20/06/2012 | 13.72 | 24/06/2012 | 5.17 | 5.91 | 4.30 |
Wind Chill | 4.49 | 08/06/2012 | 26.14 | 27/06/2012 | 14.36 | 15.55 | 12.95 |
Daily Rain (mm) | 12.00 | 24/06/2012 | 1.15 | 1.29 | 0.99 | ||
Total Rain (mm) | 39 | ||||||
Wind Direction | 194 | 200 | 188 |
July 2012
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 8.82 | 30/07/2012 | 29.04 | 24/07/2012 | 16.37 | 17.38 | 15.19 |
Average | 12.84 | 20.66 | |||||
Wind (mph) | 11.19 | 15/07/2012 | 3.01 | 3.10 | 2.90 | ||
Wind Gust (mph) | 12.53 | 15/07/2012 | 3.07 | 3.18 | 2.95 | ||
Hourly Rain (mm) | 8.00 | 14/07/2012 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | ||
Humidity %Rh | 19.00 | 24/07/2012 | 88.00 | 15/07/2012 | 56.77 | 55.85 | 57.85 |
Studio Temp | 16.73 | 30/07/2012 | 37.44 | 23/07/2012 | 25.42 | 26.43 | 24.23 |
Studio Humity %Rh | 17.00 | 24/07/2012 | 52.00 | 13/07/2012 | 37.11 | 36.11 | 38.28 |
Pressure (mB) | 796 | 01/07/2012 | 1021 | 21/07/2012 | 989 | 989 | 989 |
Dew Point | -2.94 | 01/07/2012 | 14.50 | 09/07/2012 | 6.92 | 7.44 | 6.31 |
Wind Chill | 8.82 | 30/07/2012 | 29.04 | 24/07/2012 | 16.32 | 17.29 | 15.18 |
Daily Rain (mm) | 37.00 | 14/07/2012 | 2.06 | 2.47 | 1.59 | ||
Total Rain (mm) | 77 | ||||||
Wind Direction | 219 | 222 | 216 |
August 2012
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 7.52 | 31/08/2012 | 32.94 | 18/08/2012 | 18.13 | 19.31 | 16.76 |
Average | 13.57 | 21.30 | |||||
Wind (mph) | 4.70 | 01/08/2012 | 1.70 | 1.71 | 1.69 | ||
Wind Gust (mph) | 4.70 | 01/08/2012 | 1.70 | 1.71 | 1.69 | ||
Hourly Rain (mm) | 3.00 | 04/08/2012 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
Humidity %Rh | 19.00 | 18/08/2012 | 72.00 | 15/08/2012 | 47.32 | 46.91 | 47.79 |
Studio Temp | 15.63 | 31/08/2012 | 41.15 | 18/08/2012 | 25.56 | 26.91 | 23.99 |
Studio Humity %Rh | 16.00 | 18/08/2012 | 59.00 | 04/08/2012 | 39.41 | 38.49 | 40.49 |
Pressure (mB) | 993 | 25/08/2012 | 1022 | 31/08/2012 | 1008 | 1008 | 1008 |
Dew Point | -3.05 | 31/08/2012 | 13.82 | 08/08/2012 | 6.14 | 6.95 | 5.20 |
Wind Chill | 7.52 | 31/08/2012 | 32.94 | 18/08/2012 | 18.13 | 19.31 | 16.76 |
Daily Rain (mm) | 7.00 | 30/08/2012 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
Total Rain (mm) | 13 | ||||||
Wind Direction | 106 | 106 | 105 |
September 2012
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 5.72 | 30/09/2012 | 28.04 | 07/09/2012 | 14.30 | 15.46 | 12.89 |
Average | 9.22 | 18.08 | |||||
Wind (mph) | 8.95 | 23/09/2012 | 0.29 | 0.32 | 0.24 | ||
Wind Gust (mph) | 12.53 | 23/09/2012 | 0.33 | 0.39 | 0.26 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 12/09/2012 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
Humidity %Rh | 21.00 | 07/09/2012 | 86.00 | 24/09/2012 | 46.26 | 46.26 | 46.27 |
Studio Temp | 12.62 | 30/09/2012 | 36.94 | 07/09/2012 | 22.40 | 23.62 | 20.93 |
Studio Humity %Rh | 20.00 | 08/09/2012 | 54.00 | 24/09/2012 | 35.55 | 34.82 | 36.44 |
Pressure (mB) | 978 | 24/09/2012 | 1023 | 05/09/2012 | 1007 | 1007 | 1007 |
Dew Point | -6.91 | 18/09/2012 | 12.98 | 24/09/2012 | 1.96 | 2.88 | 0.86 |
Wind Chill | 5.72 | 30/09/2012 | 28.04 | 07/09/2012 | 14.27 | 15.41 | 12.88 |
Daily Rain (mm) | 9.00 | 23/09/2012 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | ||
Total Rain (mm) | 23 | ||||||
Wind Direction | 21 | 21 | 21 |
October 2012
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 0.12 | 28/10/2012 | 16.33 | 02/10/2012 | 9.86 | 10.48 | 9.12 |
Average | 6.78 | 12.62 | |||||
Wind (mph) | 13.65 | 18/10/2012 | 3.76 | 3.89 | 3.60 | ||
Wind Gust (mph) | 15.88 | 16/10/2012 | 4.17 | 4.61 | 3.66 | ||
Hourly Rain (mm) | 5.00 | 05/10/2012 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | ||
Humidity %Rh | 35.00 | 16/10/2012 | 89.00 | 21/10/2012 | 69.68 | 70.19 | 69.06 |
Studio Temp | 8.12 | 28/10/2012 | 28.14 | 06/10/2012 | 18.28 | 18.94 | 17.49 |
Studio Humity %Rh | 30.00 | 10/10/2012 | 55.00 | 02/10/2012 | 44.55 | 44.01 | 45.18 |
Pressure (mB) | 976 | 31/10/2012 | 1018 | 23/10/2012 | 1003 | 1003 | 1003 |
Dew Point | -5.36 | 26/10/2012 | 13.91 | 23/10/2012 | 4.31 | 4.97 | 3.53 |
Wind Chill | -8.13 | 28/10/2012 | 16.33 | 02/10/2012 | 8.22 | 8.83 | 7.49 |
Daily Rain (mm) | 15.00 | 05/10/2012 | 1.20 | 1.34 | 1.04 | ||
Total Rain (mm) | 62 | ||||||
Wind Direction | 76 | 75 | 77 |
November 2012
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -0.89 | 30/11/2012 | 12.83 | 13/11/2012 | 6.42 | 6.94 | 5.80 |
Average | 3.56 | 9.26 | |||||
Wind (mph) | 15.44 | 22/11/2012 | 2.73 | 2.72 | 2.74 | ||
Wind Gust (mph) | 17.22 | 22/11/2012 | 2.78 | 2.81 | 2.75 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 04/11/2012 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | ||
Humidity %Rh | 57.00 | 02/11/2012 | 89.00 | 24/11/2012 | 75.25 | 75.91 | 74.46 |
Studio Temp | 6.02 | 30/11/2012 | 20.43 | 05/11/2012 | 14.47 | 14.95 | 13.90 |
Studio Humity %Rh | 37.00 | 05/11/2012 | 60.00 | 25/11/2012 | 48.52 | 48.06 | 49.06 |
Pressure (mB) | 969 | 01/11/2012 | 1022 | 13/11/2012 | 1003 | 1003 | 1003 |
Dew Point | -5.23 | 04/11/2012 | 9.81 | 13/11/2012 | 2.27 | 2.90 | 1.52 |
Wind Chill | -8.01 | 04/11/2012 | 12.83 | 13/11/2012 | 5.42 | 6.00 | 4.74 |
Daily Rain (mm) | 15.00 | 04/11/2012 | 0.99 | 1.06 | 0.90 | ||
Total Rain (mm) | 48 | ||||||
Wind Direction | 265 | 265 | 265 |
December 2012
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -4.89 | 12/12/2012 | 11.42 | 23/12/2012 | 4.08 | 4.35 | 3.76 |
Average | 2.00 | 6.10 | |||||
Wind (mph) | 4.03 | 01/12/2012 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | ||
Wind Gust (mph) | 4.03 | 01/12/2012 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | ||
Hourly Rain (mm) | 6.00 | 07/12/2012 | 0.11 | 0.16 | 0.04 | ||
Humidity %Rh | 60.00 | 02/12/2012 | 90.00 | 21/12/2012 | 81.97 | 82.33 | 81.56 |
Studio Temp | 3.12 | 12/12/2012 | 17.73 | 23/12/2012 | 11.41 | 11.63 | 11.15 |
Studio Humity %Rh | 43.00 | 02/12/2012 | 61.00 | 23/12/2012 | 52.44 | 52.36 | 52.54 |
Pressure (mB) | 970 | 14/12/2012 | 1024 | 11/12/2012 | 1001 | 1001 | 1002 |
Dew Point | -9.01 | 12/12/2012 | 9.83 | 23/12/2012 | 1.24 | 1.57 | 0.85 |
Wind Chill | -4.89 | 12/12/2012 | 11.42 | 23/12/2012 | 4.08 | 4.35 | 3.76 |
Daily Rain (mm) | 17.00 | 20/12/2012 | 1.64 | 1.77 | 1.48 | ||
Total Rain (mm) | 80 | ||||||
Wind Direction | 202 | 202 | 202 |
Generated by VWS Logger Page Updated: 01/01/2013